[ 景順 ][ KBC ][ 施羅德 ][ 歐義銳榮 ][ 德意志(DWS) ]
| 基金名稱 | 淨值日期 | 幣別 | 基金淨值 | 近三月績效(%) | 近六月績效(%) | 近一年績效(%) |
| 景順歐元儲備A股–EUR | 20081118 | 歐元 | 316.33 | 1.067 | 2.171 | 4.052 |
| 景順美元儲備 | 20081118 | 美元 | 86.51 | 0.663 | 1.217 | 2.609 |
| 景順英國債券 | 20081118 | 英鎊 | 12.23 | 0.576 | 3.469 | 2.002 |
| 景順歐洲債券–EUR | 20081118 | 歐元 | 4.335 | -0.161 | 0.716 | -1.291 |
| 景順債券 | 20081118 | 美元 | 24.63 | -2.145 | -6.028 | -3.601 |
| 景順英國高質債券A(分派)–GBP | 20081118 | 英鎊 | 0.7996 | -3.57 | -3.372 | -6.161 |
| 景順歐元通脹掛鉤債券A股–EUR | 20081118 | 歐元 | 13.1521 | -5.48 | -2.971 | -2.418 |
| 景順日本企業A | 20081118 | 美元 | 16.71 | -13.91 | -25.235 | -35.483 |
| 景順英國動力A股–GBP | 20081118 | 英鎊 | 3.89 | -23.274 | -33.731 | -39.408 |
| 景順日本小型企業–JPY | 20081118 | 日圓 | 547 | -24.656 | -30.847 | -43.608 |
| 景順日本A | 20081118 | 美元 | 15.71 | -26.486 | -38.752 | -43.489 |
| 景順歐洲動力A股–EUR | 20081118 | 歐元 | 4.09 | -26.571 | -35.793 | -39.046 |
| 景順策略債券 | 20081118 | 美元 | 8.54 | -26.821 | -30.286 | -32.006 |
| 景順泛歐洲A股(派息)–EUR | 20081118 | 歐元 | 7.47 | -29.595 | -39.12 | -43.495 |
| 景順美國動力A | 20081118 | 美元 | 9.87 | -29.751 | -34.895 | -36.075 |
| 景順日本動力A | 20081118 | 美元 | 1 | -30.07 | -34.21 | -34.21 |
| 景順健康護理 | 20081118 | 美元 | 49.9 | -30.181 | -26.585 | -31.163 |
| 景順電訊 | 20081118 | 美元 | 11.13 | -31.126 | -39.379 | -42.952 |
| 景順新興市場債券A | 20081118 | 美元 | 13.72 | -31.159 | -33.559 | -35.252 |
| 景順美國藍籌指標增值A股 | 20081118 | 美元 | 9.79 | -33.851 | -38.194 | -38.889 |
| 景順北美洲 | 20081118 | 美元 | 2.66 | -34.321 | -41.921 | -44.583 |
| 景順日本增長A–JPY | 20081118 | 日圓 | 198 | -37.539 | -45.753 | -52.857 |
| 景順東協 | 20081118 | 美元 | 43.03 | -42.117 | -51.922 | -53.875 |
| 景順消閒 | 20081118 | 美元 | 10.67 | -42.542 | -49.215 | -51.807 |
| 景順科技 | 20081118 | 美元 | 5.83 | -43.726 | -47.24 | -50.043 |
| 景順能源A股 | 20081118 | 美元 | 17.41 | -44.163 | -55.688 | -42.332 |
| 景順韓國 | 20081118 | 美元 | 10.16 | -45.14 | -55.341 | -62.92 |
| 景順天下地產證券A股 | 20081118 | 美元 | 5.83 | -47.24 | -57.631 | -59.429 |
| 景順全歐洲企業–EUR | 20081118 | 歐元 | 6.91 | -47.572 | -55.734 | -60.894 |
| 景順印度股票A | 20081118 | 美元 | 18.15 | -49.779 | -58.797 | |
| 景順歐洲大陸企業 | 20081118 | 美元 | 48.64 | -56.396 | -65.669 | -67.589 |
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。