[ 景順 ][ KBC ][ 施羅德 ][ 歐義銳榮 ][ 德意志(DWS) ]
| 基金名稱 | 淨值日期 | 幣別 | 基金淨值 | 近三月績效(%) | 近六月績效(%) | 近一年績效(%) |
| 比利時聯合資產管理公司–中歐債券 | 20081231 | 歐元 | 699.02 | -9.847 | -5.35 | -3.842 |
| 比利時聯合資產管理公司–全球高利率債券 | 20081231 | 歐元 | 1393.18 | -12.603 | -9.568 | -12.763 |
| 比利時聯合資管–全球醫療科技 | 20081231 | 美元 | 1132.01 | -22.868 | -25.245 | -38.777 |
| 比利時聯合資產管理公司–美國庫藏股 | 20081231 | 美元 | 619.67 | -23.205 | -25.967 | -35.562 |
| 比利時聯合資管–東歐 | 20081231 | 歐元 | 689.2 | -50.598 | -65.767 | -71.062 |
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。