[ 景順 ][ KBC ][ 施羅德 ][ 歐義銳榮 ][ 德意志(DWS) ]
| 基金名稱 | 淨值日期 | 幣別 | 基金淨值 | 近三月績效(%) | 近六月績效(%) | 近一年績效(%) |
| 歐義銳榮聖保羅歐洲高收益R | 20081231 | 歐元 | 82.08 | -15.85 | -22.295 | -23.088 |
| 歐義銳榮聖保羅義大利股票R | 20081231 | 歐元 | 61.1 | -24.175 | -34.701 | -49.193 |
| 歐義銳榮聖保羅歐洲小型股R | 20081231 | 歐元 | 238.91 | -29.481 | -39.542 | -50.603 |
| 歐義銳榮聖保羅拉丁美洲R | 20081231 | 歐元 | 183.55 | -33.417 | -49.563 | -49.977 |
| 歐義銳榮聖保羅歐非中東新勢力R | 20081231 | 歐元 | 88.13 | -33.945 | -47.056 | -56.086 |
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。