[ 景順 ][ KBC ][ 施羅德 ][ 歐義銳榮 ][ 德意志(DWS) ]
| 基金名稱 | 淨值日期 | 幣別 | 基金淨值 | 近三月績效(%) | 近六月績效(%) | 近一年績效(%) |
| 德意志DWSInvest可轉債A2 | 20090102 | 美元 | 96.22 | -7.611 | -27.056 | -24.837 |
| 德意志DWSInvest可轉債LC | 20090102 | 歐元 | 102.24 | -8.256 | -16.905 | -20.64 |
| 德意志DWSInvest全球主題A2 | 20090102 | 美元 | 56.82 | -21.177 | -38.806 | -47.232 |
| 德意志DWSInvest全球主題LC | 20090102 | 歐元 | 52.69 | -21.969 | -29.753 | -43.983 |
| 德意志DWSInvest歐洲中小型A2 | 20090102 | 美元 | 62.78 | -23.948 | -45.507 | -53.953 |
| 德意志DWSInvest歐洲股票A2 | 20090102 | 美元 | 61.87 | -24.458 | -46.849 | -52.75 |
| 德意志DWSInvest歐洲中小型LC | 20090102 | 歐元 | 68.67 | -24.498 | -37.794 | -51.342 |
| 德意志DWSInvest歐洲股票LC | 20090102 | 歐元 | 81.34 | -25.117 | -39.547 | -50.521 |
| 德意志DWSInvest全球神農A2 | 20090102 | 美元 | 65.52 | -25.482 | -50.999 | -52.286 |
| 德意志DWSInvest全球神農LC | 20090102 | 歐元 | 60.06 | -26.157 | -44.22 | -49.839 |
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。